Kalória táblázat fogyókúrához, diétához

A diéta fogalma a közhasználatban egyrészt az emésztőszervi megbetegedések során tartandó zsírszegény étrenddel, másrészt a fogyókúrás célzattal követett kalóriaszegény étrenddel kapcsolódott össze. A diéta célja a szervezet megváltozott állapotához igazodó táplálkozás.

A táblázatok mobil telefonon oldalra görgethetők, az összes információnak a megtekintéséhez.

Hús, hal és készítmények

Megnevezés Kalória Fehérje Lipidek Szénhidrát
Pulyka 179 24.5 8.5 0
Bárány 260 18 20 0
Juh 181 17 12 0
Kövér disznó hús 340 15 30 0
Sovány disznó hús 142 20.4 6.3 0
Csirke 142 21 6 0
Kövér marha hús 277 12 24.5 0
Sovány marha hús 104 20.4 2.2 0
Ponty 104 18.9 2.8 0
Sertés máj 146.2 19 3 6
Hering – paradicsomos 170 16.2 10.4 1.8
Hering 167 18 10 0
Heringi – olajos 325 13.7 28.9 0
Hal ikra 192 19.5 12.1 0
Makréla – paradicsomos 164 14.5 10.6 1.6
Makréla – olajos 259 16.2 20.7 0
Párizsi 290 10.2 26.8 0
Májkrém 261 19.6 19.5 0
Nyári szalámi 519 20 47 0

Friss gyümölcsök

Megnevezés Kalória Fehérje Lipidek Szénhidrát
Cseresznye 21 1 0.3 18
Grapefruit 30 0.5 0.2 6.5
Citrom 36 0.9 0.7 6.2
Mandarin 40 0.8 0.1 8.7
Alma 67 0.3 0.5 15
Körte 79 1 1 16
Narancs 47 0.8 0.2 10.1
Szilva 89 0.6 0.1 21
Szőlő 93 2.1 1.7 18

Aszalt gyümölcsök

Megnevezés Kalória Fehérje Lipidek Szénhidrát
Mazsola 306 2.5 0.5 71

Zsiradékok

Megnevezés Kalória Fehérje Lipidek Szénhidrát
Margarin 764 0 82.5 0
Tejföl 297 2.5 29.5 3
Olaj – napraforgó 930 0 100 0
Olaj – szója 930 0 100 0
Vaj 721 6 74 2
Disznó zsir 927 0.2 99.5 0

Tej és tejkészítmények

Megnevezés Kalória Fehérje Lipidek Szénhidrát
Juhtúró 369 27.4 27.4 0.5
Tehéntúró 155 13 9 4.5
Krém sajt 366 7 36 0.9
Sajt 233 25 19 1
Joghurt 50 3.2 2.6 4
Tehén tej 65 3.5 3.5 4.5
Tejpor 498 27 24 40

Száraz és olajos magvak

Megnevezés Kalória Fehérje Lipidek Szénhidrát
Száraz bab 303 23 1.7 47
Fekete oliva 437 20 35 7.2
Zöld oliva 177 12.5 10 8.1
Dió 650 21 59 3.7

Tojás

Megnevezés Kalória Fehérje Lipidek Szénhidrát
Tyúk tojás 171 14 12 0.6

Gabona termékek

Megnevezés Kalória Fehérje Lipidek Szénhidrát
Keksz 425 8.2 9.5 74
Búza finom liszt 349 11 1.4 71
Kukorica liszt 351 9.6 1.7 72.1
Gríz 358 9.4 0.9 75.4
Rizs 354 8.1 1.2 75.5
Fehér kenyér 247 7.5 0.4 52
Barna kenyér 242 8.4 1.2 48
Graham kenyér 256 9.1 1 51
Tojással készült tészták 386 10.2 2.2 79.1
Tojás nélküli tészták 360 10.9 0.6 75.6

Édességek

Megnevezés Kalória Fehérje Lipidek Szénhidrát
Tej karamella 394 0 0 96
Tej csokoládé 605 6.9 40 50
Meggy lekvár 282 0.77 0 68
Barack dzsem 240 0.65 0 58
Meggy dzsem 250 0.88 0 60
Méz 304 0.5 0 0.2
Cukor 410 0 0 100

Ajánlott cikk: Fogyókúra tanácsok

Kövessék a Facebook oldalam.